| 1) Categorizar en el monotributo al siguiente contribuyente | |
| Ingresos Brutos anuales: | $ 317.000 |
| Superficie en m2: | 87 m2 |
| Energia electrica consumida | 15455 kw |
| Alquileres pagados (anual) | $ 24.000 |
| 2) Completar en el SIAP | |
| APELLIDO: | Hendrixs |
| APELLIDO MATERNO: | Love |
| NOMBRES: | Alberto |
| FECHA DE NAC.: | 12/07/1955 |
| DOMICILIO: | San Martin 1835 |
| LOCALIDAD: | Caseros |
| PROVINCIA: | Bs. As. |
| C.P.: | 1678 |
| ACTIVIDAD PRINCIPAL: | Actividades Informáticas |
| ACTIVIDAD SECUNDARIA: | Servicio de Contabilidad |
| CUIT: | 20-17768054-1 |
| 3) Declaración Jurada de IIBB (Julio/2011) | |
| 1) Ingresos: | $ 27.000 |
| 2) Retenciones: | $ 1.000 |
| Cuit del agente de ret. | 23-33556676-9 |
| Fecha de retención: | 12/06/2014 |
| Número de sucursal: | 1 |
| Número de emisión: | 10 |
| 4) Declaración Jurada IVA (Julio/2011) | |
| Monto neto gravado: | $ 27.000 |
| Saldo a favor anterior: | 0 |
jueves, 21 de agosto de 2014
ACTIVIDAD 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario